|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
Tageswertung | Gesamtwertung
Tageswertung | Gesamtwertung nach der 2. Etappe | ||||||||||
PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
1 | REMKHI Rudolf | KAZ | Astana Qazaqstan Dev. | 03:59:13 | 43,41 | 1 | REMKHI Rudolf | KAZ | Astana Qazaqstan Dev. | 07:50:35 | |
2 | DOSTIYEV Ilkhan | KAZ | Astana Qazaqstan Dev. | 00:00 | 2 | DOSTIYEV Ilkhan | KAZ | Astana Qazaqstan Dev. | 00:00 | ||
3 | TONEATTI Davide | ITA | Astana Qazaqstan Dev. | 01:20 | 3 | TONEATTI Davide | ITA | Astana Qazaqstan Dev. | 01:11 | ||
4 | KUBIS Lukas | SVK | Elkov-Kasper | 01:38 | 4 | KUBIS Lukas | SVK | Elkov-Kasper | 01:29 | ||
5 | DECOMBLE Maxime | FRA | Groupama-FDJ Conti | 01:38 | 5 | RAILEANU Cristian | ROU | Romania | 01:29 | ||
6 | HEIDEMANN Miguel | GER | Team Felt-Felbermayr | 01:38 | 6 | HEIDEMANN Miguel | GER | Team Felt-Felbermayr | 01:38 | ||
7 | PERNSTEINER Hermann | AUT | Team Felt-Felbermayr | 01:38 | 7 | PERNSTEINER Hermann | AUT | Team Felt-Felbermayr | 01:38 | ||
8 | MAKOHON Jack | USA | Team Skyline | 01:38 | 8 | MAKOHON Jack | USA | Team Skyline | 01:38 | ||
9 | RAILEANU Cristian | ROU | Romania | 01:38 | 9 | SOWINSKI Artur | POL | Voster ATS Team | 02:08 | ||
10 | SOWINSKI Artur | POL | Voster ATS Team | 02:08 | 10 | GARCIA SORIANO Jose Maria | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 02:20 | ||
11 | APPELBAUM Henri | GER | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 02:20 | 11 | APPELBAUM Henri | GER | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 02:20 | ||
12 | GARCIA SORIANO Jose Maria | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 02:20 | 12 | GIERACKI Patryk | POL | Lubelskie Perla Polski | 02:35 | ||
13 | GIERACKI Patryk | POL | Lubelskie Perla Polski | 02:35 | 13 | STOJNIC Veljko | SRB | BK Dinamo Zagreb | 04:14 | ||
14 | PICIU Mattew-Denis | ROU | Mentorise MLM Superstars | 04:12 | 14 | MESSNER Martin | AUT | WSA KTM Graz | 04:14 | ||
15 | KÆMPE Stinus | DEN | WSA KTM Graz | 04:14 | 15 | DARDER Sergi | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 06:24 | ||
16 | STOJNIC Veljko | SRB | BK Dinamo Zagreb | 04:14 | 16 | DUCKERT Roman | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 06:24 | ||
17 | CAMRDA Karel | CZE | ATT Investments | 04:14 | 17 | KOECH Silas | GER | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 06:24 | ||
18 | CARBUNAREA Andrei | ROU | Romania | 04:14 | 18 | WRIGHT Paul | NZL | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 13:28 | ||
19 | VAIDIAN Iustin | ROU | Mentorise MLM Superstars | 04:14 | 19 | SMIRNOV Ivan | RUS | Astana Qazaqstan Dev. | 14:13 | ||
20 | MESSNER Martin | AUT | WSA KTM Graz | 04:14 | 20 | TUREK Daniel | CZE | ATT Investments | 15:54 | ||
21 | DRINOVEC Matej | SLO | BK Dinamo Zagreb | 05:49 | 21 | KÆMPE Stinus | DEN | WSA KTM Graz | 16:02 | ||
22 | DE JONG Jeen | NED | Universe Cycling Team | 06:18 | 22 | TICHLER Thomas | AUT | WSA KTM Graz | 19:25 | ||
23 | KOECH Silas | GER | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 06:24 | 23 | BOWER Lewis | NZL | Groupama-FDJ Conti | 20:33 | ||
24 | DUCKERT Roman | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 06:24 | 24 | MUSIALIK Jakub | POL | Lubelskie Perla Polski | 20:49 | ||
25 | DARDER Sergi | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 06:24 | 25 | AMEZQUETA Julen | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 21:29 | ||
26 | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | ROU | Mentorise MLM Superstars | 06:24 | 26 | VAIDIAN Iustin | ROU | Mentorise MLM Superstars | 23:08 | ||
27 | AUGÉ Ronan | FRA | Groupama-FDJ Conti | 06:24 | 27 | CARBUNAREA Andrei | ROU | Romania | 23:08 | ||
28 | CLAUSS Marc | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 07:28 | 28 | PICIU Mattew-Denis | ROU | Mentorise MLM Superstars | 23:56 | ||
29 | DOBRIN Ioan | ROU | Mentorise MLM Superstars | 07:37 | 29 | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | ROU | Mentorise MLM Superstars | 24:12 | ||
30 | TICHLER Thomas | AUT | WSA KTM Graz | 07:37 | 30 | CLAUSS Marc | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 25:16 | ||
31 | ESKEDAL Vetle | NOR | Team Novak | 09:01 | 31 | DECOMBLE Maxime | FRA | Groupama-FDJ Conti | 25:34 | ||
32 | MUSIALIK Jakub | POL | Lubelskie Perla Polski | 09:01 | 32 | DOBRIN Ioan | ROU | Mentorise MLM Superstars | 27:21 | ||
33 | SAMPIYONBISIKLET Mehmet | TUR | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 09:03 | 33 | ROMELE Alessandro | ITA | Astana Qazaqstan Dev. | 27:59 | ||
34 | CURTO PELLICER Edgar | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 09:03 | 34 | CAMRDA Karel | CZE | ATT Investments | 28:10 | ||
35 | ROMELE Alessandro | ITA | Astana Qazaqstan Dev. | 09:05 | 35 | ESKEDAL Vetle | NOR | Team Novak | 28:45 | ||
36 | BROZYNA Piotr | POL | Team Felt-Felbermayr | 09:05 | 36 | CURTO PELLICER Edgar | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 28:47 | ||
37 | ILIE Alexandru-Andrei | ROU | Banat Cycling Academy | 10:04 | 37 | ILIE Alexandru-Andrei | ROU | Banat Cycling Academy | 28:58 | ||
38 | BAFFI Stefano | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | 10:04 | 38 | DRINOVEC Matej | SLO | BK Dinamo Zagreb | 29:45 | ||
39 | FILUTAS Viktor | HUN | Karcag Cycling | 11:58 | 39 | BAFFI Stefano | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | 29:48 | ||
40 | FIORINI Matteo | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | 11:58 | 40 | DE JONG Jeen | NED | Universe Cycling Team | 30:14 | ||
41 | STANKOVIC Marko | SRB | BK Pljevlja | 11:58 | 41 | AUGÉ Ronan | FRA | Groupama-FDJ Conti | 30:20 | ||
42 | STOCEK Matus | SVK | ATT Investments | 11:58 | 42 | STOCEK Matus | SVK | ATT Investments | 30:52 | ||
43 | CAZACEANU Tudor | ROU | Romania | 11:58 | 43 | SCOTT Jacob | GBR | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 30:58 | ||
44 | NAGY Bendeguz Matyas | HUN | Karcag Cycling | 11:58 | 44 | CARSTESCU Ionut | ROU | CSUVT-Devron West CT | 31:21 | ||
45 | BICHLMANN Daniel | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 11:58 | 45 | TOUPALIK Jakub | CZE | Elkov-Kasper | 31:38 | ||
46 | SCOTT Jacob | GBR | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 12:04 | 46 | FILUTAS Viktor | HUN | Karcag Cycling | 31:38 | ||
47 | CARSTESCU Ionut | ROU | CSUVT-Devron West CT | 12:27 | 47 | STANKOVIC Marko | SRB | BK Pljevlja | 31:42 | ||
48 | MASLAK Piotr | POL | Voster ATS Team | 13:28 | 48 | CAZACEANU Tudor | ROU | Romania | 31:42 | ||
49 | OLSZAR Antoni | POL | Voster ATS Team | 13:28 | 49 | KUS Adam | POL | Lubelskie Perla Polski | 32:49 | ||
50 | DIVNIC Jovan | SRB | BK Pljevlja | 13:28 | 50 | SAMPIYONBISIKLET Mehmet | TUR | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 32:59 | ||
51 | MURIAS Jakub | POL | Voster ATS Team | 13:28 | 51 | BROZYNA Piotr | POL | Team Felt-Felbermayr | 33:01 | ||
52 | VOEGE Lennart | GER | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 13:28 | 52 | MURIAS Jakub | POL | Voster ATS Team | 33:12 | ||
53 | TOUPALIK Jakub | CZE | Elkov-Kasper | 13:28 | 53 | MASLAK Piotr | POL | Voster ATS Team | 33:12 | ||
54 | WRIGHT Paul | NZL | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 13:28 | 54 | CRISTA Daniel | ROU | Banat Cycling Academy | 34:48 | ||
55 | IVANOV Borislav | BUL | PSKK Vassil-Levski | 13:51 | 55 | HARASIM Mihnea-Alexandru | ROU | Team Skyline | 34:48 | ||
56 | SMIRNOV Ivan | RUS | Astana Qazaqstan Dev. | 14:13 | 56 | LLANERAS Pau | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 35:17 | ||
57 | MERSEBURG Dominik | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 15:54 | 57 | KOYAMA Tomoya | JPN | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 35:38 | ||
58 | REUTIMANN Matthias | SUI | Team Felt-Felbermayr | 15:54 | 58 | REUTIMANN Matthias | SUI | Team Felt-Felbermayr | 35:38 | ||
59 | KOYAMA Tomoya | JPN | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 15:54 | 59 | DUCA George-Bogdan | ROU | Banat Cycling Academy | 35:38 | ||
60 | KONKIN Maxim | KAZ | Vino SKO Team | 15:54 | 60 | KASPAR Jan | CZE | ATT Investments | 35:38 | ||
61 | CRISTA Daniel | ROU | Banat Cycling Academy | 15:54 | 61 | FIORINI Matteo | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | 35:54 | ||
62 | COLLINELLI Luca | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | 15:54 | 62 | NAGY Bendeguz Matyas | HUN | Karcag Cycling | 35:54 | ||
63 | HARASIM Mihnea-Alexandru | ROU | Team Skyline | 15:54 | 63 | BICHLMANN Daniel | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 35:54 | ||
64 | DUCA George-Bogdan | ROU | Banat Cycling Academy | 15:54 | 64 | FRAFJORD Joakim | NOR | Team Novak | 36:34 | ||
65 | CRACIUNU Darius | ROU | Mentorise MLM Superstars | 15:54 | 65 | NIEHUES Sebastian | GER | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 36:34 | ||
66 | POMIAN Szymon | POL | Lubelskie Perla Polski | 15:54 | 66 | DIVNIC Jovan | SRB | BK Pljevlja | 37:24 | ||
67 | LLANERAS Pau | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 15:54 | 67 | OLSZAR Antoni | POL | Voster ATS Team | 37:24 | ||
68 | KASPAR Jan | CZE | ATT Investments | 15:54 | 68 | VOEGE Lennart | GER | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 37:24 | ||
69 | TUREK Daniel | CZE | ATT Investments | 15:54 | 69 | SCHEMPP Oscar | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 37:27 | ||
70 | RAUSA Cosma | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | 15:54 | 70 | GONOV Lev | RUS | Astana Qazaqstan Dev. | 37:27 | ||
71 | FRAFJORD Joakim | NOR | Team Novak | 16:50 | 71 | IVANOV Borislav | BUL | PSKK Vassil-Levski | 37:47 | ||
72 | NIEHUES Sebastian | GER | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 16:50 | 72 | TISAJ Jan | CRO | BK Dinamo Zagreb | 38:34 | ||
73 | GUTIÉRREZ José Manuel | ESP | Team Novak | 17:43 | 73 | PLESEA Valentin | ROU | Romania | 38:35 | ||
74 | AMEZQUETA Julen | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 17:43 | 74 | CRACIUNU Darius | ROU | Mentorise MLM Superstars | 38:37 | ||
75 | SCHEMPP Oscar | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 17:43 | 75 | KONKIN Maxim | KAZ | Vino SKO Team | 39:47 | ||
76 | GONOV Lev | RUS | Astana Qazaqstan Dev. | 17:43 | 76 | COLLINELLI Luca | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | 39:50 | ||
77 | RIERA Joan Albert | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 17:43 | 77 | POMIAN Szymon | POL | Lubelskie Perla Polski | 39:50 | ||
78 | WISNIEWSKI Szymon | POL | Voster ATS Team | 17:43 | 78 | RAUSA Cosma | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | 39:50 | ||
79 | TISAJ Jan | CRO | BK Dinamo Zagreb | 18:50 | 79 | MERSEBURG Dominik | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 39:50 | ||
80 | DIMA Emil | ROU | Romania | 20:25 | 80 | FLANAGAN Liam | USA | Team Skyline | 39:55 | ||
81 | PLESEA Valentin | ROU | Romania | 20:25 | 81 | BUTA Catalin | ROU | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 39:55 | ||
82 | BOWER Lewis | NZL | Groupama-FDJ Conti | 20:33 | 82 | VERBRUGGHE Jens | BEL | Groupama-FDJ Conti | 40:17 | ||
83 | VERBRUGGHE Jens | BEL | Groupama-FDJ Conti | 20:33 | 83 | VOOGEL Jaap | NED | Universe Cycling Team | 40:45 | ||
84 | FLANAGAN Liam | USA | Team Skyline | 21:01 | 84 | KEOGH Cian | IRL | Team Skyline | 40:45 | ||
85 | VOOGEL Jaap | NED | Universe Cycling Team | 21:01 | 85 | WIJFJE Tom | NED | Universe Cycling Team | 40:45 | ||
86 | SOBENNICOV Andrei | MDA | CSUVT-Devron West CT | 21:01 | 86 | FONTAINE Titouan | FRA | Groupama-FDJ Conti | 40:45 | ||
87 | TOADER Alin | ROU | CSUVT-Devron West CT | 21:01 | 87 | ZAHALKA Matej | CZE | Elkov-Kasper | 40:45 | ||
88 | BUTA Catalin | ROU | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 21:01 | 88 | SELIMOVIC Husein | BIH | PSKK Vassil-Levski | 40:45 | ||
89 | URECHE Iosif | ROU | Banat Cycling Academy | 21:01 | 89 | MCDUNPHY Conn | IRL | Team Skyline | 40:45 | ||
90 | KATO Cristian-Eduard | ROU | Romania | 21:01 | 90 | MURYJ Antoni | POL | Lubelskie Perla Polski | 40:45 | ||
91 | KUS Adam | POL | Lubelskie Perla Polski | 21:01 | 91 | GUTIÉRREZ José Manuel | ESP | Team Novak | 41:39 | ||
92 | KEOGH Cian | IRL | Team Skyline | 21:01 | 92 | WISNIEWSKI Szymon | POL | Voster ATS Team | 41:39 | ||
93 | MCDUNPHY Conn | IRL | Team Skyline | 21:01 | 93 | RIERA Joan Albert | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 41:39 | ||
94 | FONTAINE Titouan | FRA | Groupama-FDJ Conti | 21:01 | 94 | SOBENNICOV Andrei | MDA | CSUVT-Devron West CT | 43:14 | ||
95 | TAGLIANI Filippo | ITA | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 21:01 | 95 | TOADER Alin | ROU | CSUVT-Devron West CT | 43:44 | ||
96 | PARMA Krzysztof | POL | Voster ATS Team | 21:01 | 96 | DIMA Emil | ROU | Romania | 44:21 | ||
97 | WIJFJE Tom | NED | Universe Cycling Team | 21:01 | 97 | DE PAOLIS Federico | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | 44:42 | ||
98 | MURYJ Antoni | POL | Lubelskie Perla Polski | 21:01 | 98 | URECHE Iosif | ROU | Banat Cycling Academy | 44:57 | ||
99 | NOBEL Rick | NED | Universe Cycling Team | 21:01 | 99 | KARPATI Balint | HUN | Karcag Cycling | 44:57 | ||
100 | KARPATI Balint | HUN | Karcag Cycling | 21:01 | 100 | NARUMI Soh | JPN | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 44:57 | ||
101 | NARUMI Soh | JPN | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 21:01 | 101 | TAGLIANI Filippo | ITA | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 44:57 | ||
102 | SOLYMOSI Marton | HUN | Karcag Cycling | 21:01 | 102 | KATO Cristian-Eduard | ROU | Romania | 44:57 | ||
103 | ZAHALKA Matej | CZE | Elkov-Kasper | 21:01 | 103 | NOBEL Rick | NED | Universe Cycling Team | 44:57 | ||
104 | VANICEK Simon | CZE | ATT Investments | 21:01 | 104 | BARBU Leonard | ROU | Mentorise MLM Superstars | 44:57 | ||
105 | BARBU Leonard | ROU | Mentorise MLM Superstars | 21:01 | 105 | PARMA Krzysztof | POL | Voster ATS Team | 44:57 | ||
106 | SELIMOVIC Husein | BIH | PSKK Vassil-Levski | 21:01 | 106 | PAPANOV Martin | BUL | PSKK Vassil-Levski | 44:57 | ||
107 | FRANZ Toni | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 21:01 | 107 | FRANZ Toni | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 44:57 | ||
108 | PAPANOV Martin | BUL | PSKK Vassil-Levski | 21:01 | 108 | SOLYMOSI Marton | HUN | Karcag Cycling | 44:57 | ||
109 | DE PAOLIS Federico | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | 21:01 | 109 | VANICEK Simon | CZE | ATT Investments | 44:57 | ||
110 | SZOSTKA Pawel | POL | Lubelskie Perla Polski | 21:11 | 110 | SZOSTKA Pawel | POL | Lubelskie Perla Polski | 45:07 | ||
111 | STOSZ Patryk | POL | Team Felt-Felbermayr | 21:11 | 111 | STOSZ Patryk | POL | Team Felt-Felbermayr | 45:07 | ||
112 | MORE-GOSSELIN Oliver Mark | HUN | Karcag Cycling | 23:14 | 112 | RUBES Daniel | CZE | Elkov-Kasper | 45:25 | ||
113 | ARON Victor-Alexandru | ROU | Banat Cycling Academy | 23:14 | 113 | MORE-GOSSELIN Oliver Mark | HUN | Karcag Cycling | 47:10 | ||
114 | BOCK Max | GER | Groupama-FDJ Conti | 24:14 | 114 | ARON Victor-Alexandru | ROU | Banat Cycling Academy | 47:10 | ||
115 | SEMENOV Alexandr | KAZ | Vino SKO Team | 25:28 | 115 | BOCK Max | GER | Groupama-FDJ Conti | 48:10 | ||
116 | RUBES Daniel | CZE | Elkov-Kasper | 25:41 | 116 | SEMENOV Alexandr | KAZ | Vino SKO Team | 49:24 | ||
117 | PURTSCHELLER Jakob | AUT | Team Felt-Felbermayr | 27:02 | 117 | PURTSCHELLER Jakob | AUT | Team Felt-Felbermayr | 50:58 | ||
118 | KUBA Jakub | CZE | Elkov-Kasper | 50:25 | 118 | KUBA Jakub | CZE | Elkov-Kasper | 01:13:08 | ||
119 | PRONSKIY Daniil | KAZ | Vino SKO Team | 51:31 | 119 | PRONSKIY Daniil | KAZ | Vino SKO Team | 01:15:27 | ||
120 | VAGANOV Alexey | KAZ | Vino SKO Team | 52:46 | 120 | VAGANOV Alexey | KAZ | Vino SKO Team | 01:16:42 | ||
121 | GEORGIEV Stefan | BUL | PSKK Vassil-Levski | 55:13 | 121 | GEORGIEV Stefan | BUL | PSKK Vassil-Levski | 01:19:09 | ||
122 | HOJDA Alexandru | ROU | CSUVT-Devron West CT | 57:59 | 122 | HOJDA Alexandru | ROU | CSUVT-Devron West CT | 01:21:55 | ||
DNF | BUIJK Bart | NED | Universe Cycling Team | ||||||||
DNF | CATALDO Lorenzo | ITA | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | ||||||||
DNF | GRANBERG Sander | NOR | Team Novak | ||||||||
DNF | HRENKO Norbert | HUN | Karcag Cycling | ||||||||
DNF | KOLTUNOV Vladimir | KAZ | Vino SKO Team | ||||||||
DNF | MARBLER Stefan | AUT | WSA KTM Graz | ||||||||
DNF | STRAVERS Jarri | NED | Universe Cycling Team | ||||||||
DNF | VACARESCU Antonio | ROU | CSUVT-Devron West CT |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info