Tour of Alanya - TUR - 1.2 - ME - 102,7 Km |
PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
1 | MARAL Ahmet | BEL | Konya Büyüksehir Belediye Spor |
2 | TARAKCI Mustafa | TUR | Konya Büyüksehir Belediye Spor |
3 | GEDIK Serdar | TUR | Konya Büyüksehir Belediye Spor |
4 | BADAK Fahrettin | TUR | Konya Büyüksehir Belediye Spor |
5 | AKPINAR Ahmet | TUR | Konya Büyüksehir Belediye Spor |
6 | IPEK Mesut | TUR | Konya Büyüksehir Belediye Spor |
11 | SEMENOV Alexandr | KAZ | Kazakhstan |
12 | PRONSKIY Daniil | KAZ | Kazakhstan |
13 | VAGANOV Alexey | KAZ | Kazakhstan |
14 | KOLTUNOV Vladimir | KAZ | Kazakhstan |
15 | VOROBYEV Matvey | KAZ | Kazakhstan |
16 | LOGACHEV Egor | KAZ | Kazakhstan |
21 | MERSEBURG Dominik | GER | Team Storck-Metropol Cycling |
22 | FISCHER Robin | GER | Team Storck-Metropol Cycling |
23 | HOPPE Arne | GER | Team Storck-Metropol Cycling |
24 | DUCKERT Roman | GER | Team Storck-Metropol Cycling |
25 | MÄRKL Max | GER | Team Storck-Metropol Cycling |
26 | BICHLMANN Daniel | GER | Team Storck-Metropol Cycling |
31 | ABAY Burak | TUR | Sakarya BB Pro Team |
32 | AKCAM Furkan | TUR | Sakarya BB Pro Team |
33 | ROSTOVCEV Sergei | RUS | Sakarya BB Pro Team |
34 | MIKAYILZADA Musa | AZE | Sakarya BB Pro Team |
35 | POCHERNIAEV Nikolai | RUS | Sakarya BB Pro Team |
36 | UZUN Emir | TUR | Sakarya BB Pro Team |
41 | ÖRKEN Ahmet | TUR | Spor Toto Cycling Team |
42 | DEPE Serdar | TUR | Spor Toto Cycling Team |
43 | SAMLI Feritcan | TUR | Spor Toto Cycling Team |
44 | KANAT Mehmet | TUR | Spor Toto Cycling Team |
45 | YIGIT Tahir | TUR | Spor Toto Cycling Team |
46 | ARIKAN Dogukan | TUR | Spor Toto Cycling Team |
51 | BOCHAROV Dmitriy | UZB | Tashkent City Pro. CT |
52 | ELLI Konstantin | UZB | Tashkent City Pro. CT |
53 | KHALMURATOV Muradjan | UZB | Tashkent City Pro. CT |
54 | EVDOKIMOV Danil | UZB | Tashkent City Pro. CT |
55 | JANIKULOV Samandar | UZB | Tashkent City Pro. CT |
61 | STEDMAN Max | GBR | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye |
62 | ÖZTOPRAK Timur | TUR | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye |
63 | BERHANE Natnael | ERI | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye |
64 | BULUT Samet | TUR | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye |
65 | ÖZGÜR Batuhan | TUR | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye |
66 | KAYA Veysel | TUR | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye |
71 | LYU Xianjing | CHN | China Glory-Mentech Conti. CT |
72 | SU Haoyu | CHN | China Glory-Mentech Conti. CT |
73 | TENG Geng | CHN | China Glory-Mentech Conti. CT |
74 | SHEN Yutao | CHN | China Glory-Mentech Conti. CT |
75 | DE ROSSI Lucas | FRA | China Glory-Mentech Conti. CT |
76 | TRARIEUX Julien | FRA | China Glory-Mentech Conti. CT |
81 | MUKAIGAWA Naoki | JPN | VC Fukuoka |
82 | PRADES Benjami | ESP | VC Fukuoka |
83 | YOKOTSUKA Kohei | JPN | VC Fukuoka |
84 | WATANABE Ryoma | JPN | VC Fukuoka |
85 | MINAMI Kazuto | JPN | VC Fukuoka |
86 | ABE Gen | JPN | VC Fukuoka |
91 | ERDENEBAT Bilguunjargal | MGL | Mongolia |
92 | BAASANKHUU Myagmarsuren | MGL | Mongolia |
93 | BAT-ERDENE Narankhuu | MGL | Mongolia |
94 | KHADBAATAR Temuulen | MGL | Mongolia |
95 | BATSAMBUU Batbaatar | MGL | Mongolia |
96 | IDERBOLD Bold | MGL | Mongolia |
101 | ABDURAKHMANOV Davirjan | UZB | Uzbekistan |
102 | ERGASHEV Sanjarbek | UZB | Uzbekistan |
103 | TSVETKOV Nikita | UZB | Uzbekistan |
104 | FEDOROV Daniil | UZB | Uzbekistan |
105 | BOBOSHEROV Farrukh | UZB | Uzbekistan |
106 | MUKHTOROV Sardor | UZB | Uzbekistan |
111 | MIRZAKHANOV Kamran | AZE | Azerbaijan |
112 | NURIYEV Nofal | AZE | Azerbaijan |
113 | GURBIANOV Ali | AZE | Azerbaijan |
114 | EYVAZOV Shahin | AZE | Azerbaijan |
115 | ISMAYILOV Yusif | AZE | Azerbaijan |
116 | SAFARLI Mykayil | AZE | Azerbaijan |
121 | CELIKKAYA Suleyman | TUR | Velo Bursa Team SKD |
122 | CEYHAN Hakki Adnan | TUR | Velo Bursa Team SKD |
123 | YILMAZ Yunus | TUR | Velo Bursa Team SKD |
124 | OKSAK Ayhan | TUR | Velo Bursa Team SKD |
125 | SARI Bahaettin | TUR | Velo Bursa Team SKD |
126 | KOFTECI Aydin | TUR | Velo Bursa Team SKD |
131 | KARACAGIL Adil Deniz | TUR | Antalyaspor Kulubu |
132 | TAS Melih | TUR | Antalyaspor Kulubu |
133 | KORKMAZ Bulent | TUR | Antalyaspor Kulubu |
134 | SAPRONOV Mikhail | RUS | Antalyaspor Kulubu |
135 | TÜRKYILMAZ Mehmet | TUR | Antalyaspor Kulubu |
136 | BORAN Ercument | TUR | Antalyaspor Kulubu |
141 | ATES Adem | TUR | Mugla Karya GSK |
142 | AKKOYUN Baris | TUR | Mugla Karya GSK |
143 | ASILIOGLU Ismail Ozan | TUR | Mugla Karya GSK |
144 | ORUC Nurettin Emre | TUR | Mugla Karya GSK |
145 | OZMEN Nurullah | TUR | Mugla Karya GSK |
146 | ARIK Ahmet | TUR | Mugla Karya GSK |
151 | AKTAS Yigit | TUR | Ankuva Cycling Team |
152 | GENIS Yusuf | TUR | Ankuva Cycling Team |
153 | YALCIN Omer Taha | TUR | Ankuva Cycling Team |
154 | DEMENTYEV Yegor | UKR | Ankuva Cycling Team |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info