>

TCHIBO TOP.RAD.LIGA 2006
Stand: 2. Mai

Drucken


  Mannschaftswertung                  
Rang Team   Total 15.04 Festina - Giro 17.04 Neumarkt 01.05 GP - Traismauer 18.06 Viper GP 16.07 Knittelfeld 15.08 GP - Vorarlberg 20.08 Burgenland Rundfahrt 03.09 Straßenpreis Schwaz
1 Team Elk Haus Simplon (RG) 80 25 30 25          
2 Team ApoSport Krone Linz 76 30 25 21          
3 ASVÖ ÖAMTC Plast Recycling Austria 50 3 17 30          
4 Team Swiag Teka 49 11 21 17          
5 Team Vorarlberg Volksbank (RG) 39 14 14 11          
6 RC ARBÖ Resch & Frisch Wels 34 17 11 6          
7 ARBÖ Rapso Knittelfeld 28 21 4 3          
8 Die Niederösterreichische Radunion 28 8 6 14          
9 Union Sonnenhaus Tyrolia (RG) 16 6 8 2          
10 ARBÖ Denzel Cliff Wilding Uniqa Pioneer 11 1 2 8          
11 ARBÖ Junkers Royalbeach Braunau 9 4 1 4          
12 Union Radland Kärnten Viperbike.com 4 0 3 1          
13 ARBÖ Corratec Graz Cyl 2 2 0 0          
14 Union Raiffeisen Radteam Tirol 0 0 0 0          
15 ARBÖ Bundesteam 0 0 0 0          
 
  Einzelwertung                  
Rang Startnr. Name Vorname UCI - Code Team Total 15.4.-Festina - Giro 17.4.-Neumarkt 1.5.-GP Traismauer  
1 25 VALACH Jan SVK19730819 Team ApoSport Krone Linz 419 79 160 180  
2 31 HÖLLER Mario AUT19790412 RC ARBÖ Resch & Frisch Wels 384 133 145 106  
3 85 * EIBEGGER Markus AUT19841016 ARBÖ Rapso Knittelfeld 351 210 66 75  
4 6 PICHLER Peter AUT19690112 Team Elk Haus Simplon (RG) 347 58 210 79  
5 17 HANSEN Adam AUS19810511 Team ApoSport Krone Linz 343 180 75 88  
6 9 STARZENGRUBER Harald AUT19810411 Team Elk Haus Simplon (RG) 338 114 79 145  
7 50 * OGRIS Vid SLO19850103 ASVÖ ÖAMTC Plast Recycling Austria 280 1 69 210  
8 1 * BARTA Jan CZE19840712 Team Elk Haus Simplon (RG) 218 59 1 158  
9 51 PODGORNIK Dean SLO19790703 ASVÖ ÖAMTC Plast Recycling Austria 207 1 83 123  
10 57 ANASTOPOULOS Vasilis GRE19751225 Team Vorarlberg Volksbank (RG) 181 1 180    
11 137 SILAR Uros SLO19780717 Team Swiag Teka 177 1 114 62  
12 46 ISAK Christian AUT19730102 ASVÖ ÖAMTC Plast Recycling Austria 172 1 99 72  
13 4 LAUSCHA Robert AUT19830605 Team Elk Haus Simplon (RG) 171 1 56 114  
14 132 JERSE Rok SLO19810316 Team Swiag Teka 162 1 1 160  
15 67 RIEBENBAUER Werner AUT19740707 Team Vorarlberg Volksbank (RG) 145 145      
16 58 BENETSEDER Josef AUT19830210 Team Vorarlberg Volksbank (RG) 129 1 59 69  
17 130 HOMOLKA Adam CZE19790212 Team Swiag Teka 124 1 123    
18 184 * LECHNER Petr CZE19840314 Union Sonnenhaus Tyrolia (RG) 115 56 58 1  
19 183 GARBER Roland AUT19720827 Union Sonnenhaus Tyrolia (RG) 115 1 57 57  
20 43 * EBNER Christian AUT19840920 ASVÖ ÖAMTC Plast Recycling Austria 101 1 1 99  
21 136 OBWALLER Hans-Peter AUT19710617 Team Swiag Teka 100 99 1    
22 80 PROBST Stefan AUT19790829 ARBÖ Junkers Royalbeach Braunau 95 1 1 93  
23 103 * HAUSBACHER Georg AUT19841009 Die Niederösterreichische Radunion 94 1 93    
24 107 * SCHRÖGER Matthias AUT19851014 Die Niederösterreichische Radunion 85 1 1 83  
25 18 HERMAN Petr CZE19740101 Team ApoSport Krone Linz 74 1 72 1  
26 105 * KOCNER Michael AUT19870103 Die Niederösterreichische Radunion 67   1 66  
27 106 * KUGLER Josef AUT19840205 Die Niederösterreichische Radunion 66 66      
28 146 * KORBEL Jiri CZE19840809 ARBÖ Denzel Cliff Wilding Uniqa Pioneer 66 1 1 64  
29 35 * OREGGIA Marco AUT19860801 RC ARBÖ Resch & Frisch Wels 65 1 64    
30 138 WAFLER Roland AUT19720420 Team Swiag Teka 62 1 60 1  
31 10 SUMMER Jochen AUT19770528 Team Elk Haus Simplon (RG) 62 1 1 60  
32 99 BEREIN Friedrich AUT19710522 Die Niederösterreichische Radunion 60 1 1 58  
33 64 * LUDESCHER Philipp AUT19870103 Team Vorarlberg Volksbank (RG) 60   1 59  
34 34 MAIR Thomas AUT19710312 RC ARBÖ Resch & Frisch Wels 58 57   1  
35 143 GAUBITZER Michael AUT19831002 ARBÖ Denzel Cliff Wilding Uniqa Pioneer 58 1 1 56  
36 148 POSCH Florian AUT19830831 ARBÖ Denzel Cliff Wilding Uniqa Pioneer 27   26 1  
37 19 * LAUSCHA Georg AUT19870901 Team ApoSport Krone Linz 3 1 1 1  
38 22 PAU RITSCH Jürgen AUT19770502 Team ApoSport Krone Linz 3 1 1 1  
39 32 HUMER Hans AUT19670602 RC ARBÖ Resch & Frisch Wels 3 1 1 1  
40 36 ORTNER Andreas GER19751203 RC ARBÖ Resch & Frisch Wels 3 1 1 1  
41 52 PAVLICEK David CZE19760331 ASVÖ ÖAMTC Plast Recycling Austria 3 1 1 1  
42 77 * KREIL Andreas AUT19850607 ARBÖ Junkers Royalbeach Braunau 3 1 1 1  
43 78 NOVOTNY Vladimir CZE19780710 ARBÖ Junkers Royalbeach Braunau 3 1 1 1  
44 87 MEINHARDT Gerald AUT19720109 ARBÖ Rapso Knittelfeld 3 1 1 1  
45 89 REISER Johannes AUT19820202 ARBÖ Rapso Knittelfeld 3 1 1 1  
46 100 * EGGER Alexander AUT19870103 Die Niederösterreichische Radunion 3 1 1 1  
47 115 * GROSZSCHEDL Christian AUT19840729 ARBÖ Team Corratec Graz Cyl 3 1 1 1  
48 127 * DÜRAUER Norbert AUT19860201 Team Swiag Teka 3 1 1 1  
49 129 * HACKL Patrick AUT19850408 Team Swiag Teka 3 1 1 1  
50 133 KATZENSTEINER Hermann AUT19680828 Team Swiag Teka 3 1 1 1  
51 142 FORSTNER Andreas AUT19830209 ARBÖ Denzel Cliff Wilding Uniqa Pioneer 3 1 1 1  
52 157 * GÖTZ Markus AUT19850113 Union Radland Kärnten Viperbike com. 3 1 1 1  
53 158 * NEMECEK Martin CZE19870313 Union Radland Kärnten Viperbike com. 3 1 1 1  
54 159 RONASCEKI Balasz HUN19810519 Union Radland Kärnten Viperbike com. 3 1 1 1  
55 176 MIKA Oldrich TCH19680428 Union Raiffeisen Radteam Tirol 3 1 1 1  
56 186 WURNITSCH Wolfgang AUT19810325 Union Sonnenhaus Tyrolia (RG) 3 1 1 1  
57 200 * SCHERNTHANNER Philipp AUT19841110 ARBÖ Bundesteam (RG) 3 1 1 1  
58 5 MURER Wolfgang AUT19791222 Team Elk Haus Simplon (RG) 2 1 1    
59 23 PÖMER Christian AUT19770921 Team ApoSport Krone Linz 2 1 1    
60 39 VANDELLI Maurizio ITA19640809 RC ARBÖ Resch & Frisch Wels 2 1 1    
61 73 BUTTENHAUSER Roland AUT19821214 ARBÖ Junkers Royalbeach Braunau 2 1 1    
62 88 * PÖLL Stefan AUT19860728 ARBÖ Rapso Knittelfeld 2 1 1    
63 93 * SOKOLL Christoph AUT19860509 ARBÖ Rapso Knittelfeld 2 1 1    
64 101 * GRAF Andreas AUT19850807 Die Niederösterreichische Radunion 2 1 1    
65 149 RETTENEGGER Thomas AUT19781018 ARBÖ Denzel Cliff Wilding Uniqa Pioneer 2 1 1    
66 173 HECHENBLAICKNER Markus AUT19820406 Union Raiffeisen Radteam Tirol 2 1 1    
67 12 TRAXL Andreas AUT19731207 Team Elk Haus Simplon (RG) 2   1 1  
68 26 WEISS Michael AUT19810117 Team ApoSport Krone Linz 2   1 1  
69 30 * HAUSER Patrick AUT19841209 RC ARBÖ Resch & Frisch Wels 2   1 1  
70 33 KNAPP Andreas AUT19780807 RC ARBÖ Resch & Frisch Wels 2   1 1  
71 38 * STRAUSS Christian AUT19871216 RC ARBÖ Resch & Frisch Wels 2   1 1  
72 48 KERSCHBAUM Christof AUT19760924 ASVÖ ÖAMTC Plast Recycling Austria 2 1   1  
73 62 KITZBICHLER Werner AUT19700504 Team Vorarlberg Volksbank (RG) 2   1 1  
74 71 BRUGGER Florian AUT19811125 ARBÖ Junkers Royalbeach Braunau 2 1   1  
75 74 * DÜRAGER Alexander AUT19841127 ARBÖ Junkers Royalbeach Braunau 2   1 1  
76 75 FÄRBERBÖCK Mario AUT19830122 ARBÖ Junkers Royalbeach Braunau 2   1 1  
77 79 PROBST Rupert AUT19810730 ARBÖ Junkers Royalbeach Braunau 2   1 1  
78 102 * GRASSMANN Franz AUT19870320 Die Niederösterreichische Radunion 2   1 1  
79 114 * GASSMAYR Robert AUT19840501 ARBÖ Team Corratec Graz Cyl 2 1   1  
80 117 HÖFLER Matthias AUT19800321 ARBÖ Team Corratec Graz Cyl 2   1 1  
81 119 * OSWALD Benedikt AUT19860222 ARBÖ Team Corratec Graz Cyl 2   1 1  
82 122 * SCHWEIGER David AUT19871229 ARBÖ Team Corratec Graz Cyl 2   1 1  
83 152 VOLLMANN Joachim AUT19760118 ARBÖ Denzel Cliff Wilding Uniqa Pioneer 2   1 1  
84 156 BRANICKY Milan SVK19820922 Union Radland Kärnten Viperbike com. 2   1 1  
85 160 SCHWAIGER Michael AUT19830128 Union Radland Kärnten Viperbike com. 2   1 1  
86 169 BACHLER Bernhard AUT19830714 Union Raiffeisen Radteam Tirol 2   1 1  
87 187 * SAMMER Gregor AUT19850127 Union Sonnenhaus Tyrolia (RG) 2 1   1  
88 198 GEISLER Wolfgang AUT19781001 ARBÖ Bundesteam (RG) 2 1   1  
89 304 * KOGLBAUER Christian AUT19840926 RC Grafenbach NÖ Süd 2   1 1  
90 20 NEUWEG Michael AUT19830927 Team ApoSport Krone Linz 1   1    
91 21 * PATZL Stefan AUT19870415 Team ApoSport Krone Linz 1   1    
92 24 * SIMON Andreas AUT19860430 Team ApoSport Krone Linz 1 1      
93 37 STEINKELLER Klaus AUT19811214 RC ARBÖ Resch & Frisch Wels 1   1    
94 40 WINTER Gerit AUT19800607 RC ARBÖ Resch & Frisch Wels 1   1    
95 59 * DENIFL Stefan AUT19870920 Team Vorarlberg Volksbank (RG) 1   1    
96 60 GLOMSER Gerrit AUT19750401 Team Vorarlberg Volksbank (RG) 1 1      
97 61 GUT Gregor SUI19780627 Team Vorarlberg Volksbank (RG) 1   1    
98 65 MATZBACHER Andreas AUT19820107 Team Vorarlberg Volksbank (RG) 1 1      
99 68 RIEDESSER Patrick AUT19751211 Team Vorarlberg Volksbank (RG) 1   1    
100 108 * TAZREITER Georg AUT19860304 Die Niederösterreichische Radunion 1   1    
101 116 GRUNDNER Lukas AUT19820719 ARBÖ Team Corratec Graz Cyl 1 1      
102 147 NINDL Werner AUT19810815 ARBÖ Denzel Cliff Wilding Uniqa Pioneer 1 1      
103 174 * KIMMEL Manfred AUT19861118 Union Raiffeisen Radteam Tirol 1 1      
104 283 CIRKL Peter CZE19710113 ÖANTC Hrinkow Bikes Steyr 1   1    
105 302 LEOPOLD Hans-Jörg AUT19830425 ARBÖ-ASKÖ Team Graf Eitweg 1   1    
106 307 BAUMSCHLAGER Alexander AUT19750123 RC bikepalast.com Salzburg 1   1    
107 309 * KREMMAIER Florian AUT19840911 ASKÖ RC ANF Mazda Eder Walding 1   1    
108 2 COMPLOI Martin AUT19751008 Team Elk Haus Simplon (RG) 1     1  
109 3 GRÜNDLINGER Hannes AUT19770724 Team Elk Haus Simplon (RG) 1     1  
113 15 BRADLEY Andrew AUT19820714 Team ApoSport Krone Linz 1     1  
114 16 FALTHEINER Werner AUT19750427 Team ApoSport Krone Linz 1     1  
118 47 KASIS Paul AUT19761231 ASVÖ ÖAMTC Plast Recycling Austria 1     1  
125 86 * FLECHL Heimo AUT19870829 ARBÖ Rapso Knittelfeld 1     1  
126 90 SCHAFFER Christian AUT19790817 ARBÖ Rapso Knittelfeld 1     1  
129 104 * KAINEDER Felix AUT19870114 Die Niederösterreichische Radunion 1     1  
131 118 * MOSER Florian AUT19850121 ARBÖ Team Corratec Graz Cyl 1     1  
137 135 LEXMÜLLER Mario AUT19821111 Team Swiag Teka 1     1  
145 171 GREDLER Roman AUT19800907 Union Raiffeisen Radteam Tirol 1     1  
153 199 KRENN Gerhard AUT19830830 ARBÖ Bundesteam (RG) 1     1  
157 204 WÖHRER Bernhard AUT19740604 ARBÖ Bundesteam (RG) 1     1  
                     

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info