>

Veenedaal - Veenedaal - Ned - 1.1 - 209,9 Km
7. Juni 2006
Startliste

Drucken


  Ubbink Sytec   Discovery Channel     Wiesenhof-AKUD
1 NED19720225 Van Schalen, Paul 51 GBR19740130 Hammond, Roger 101 GER19840822 Klinger, Tim
2 NED19860606 Aalders, Bram 52 BEL19770717 Hoste, Leif 102 CZE19731011 Konecny, Tomas
3 NED19780327 De Haan, Folkert 53 RUS19740208 Mikhailov, Guennadi 103 GER19850406 Leben, Christian
4 NED19770308 Schep, Peter 54 BEL19830201 Van Den Broeck, Jürgen 104 GER19781019 Radochla, Steffen
5 NED19750503 Slippens, Robert 55 BEL19801128 Van Goolen, Jürgen 105 GER19801217 Retschke, Robert
6 NED19720625 Stam, Danny 56 NED19730302 Van Heeswijk, Max 106 GER19720218 Schmidt, Torsten
7 NED19840518 Terpstra, Niki 57 LUX19760114 Joachim, Benoit 107 GER19820430 Sieberg, Marcel Sweet, Corey
8 NED19790111 Van Der Pluym, Marvin       108 AUS19761125  
 
  Quickstep   Vorarlberg   Skil-Shimano
11 BEL19801015 Boonen, Tom 61 GRE19751220 Anastopoulos, Vasilis 110 CHN19831024 Long, Jin
12 BEL19760710 Cretskens, Wilfried 62 SUI19810121 Girschweiler, Christoph 111 NED19730521 Reinerink, Rik
13 NED19731125 De Jongh, Steven 63 SUI19780627 Gut, Gregor 112 NED19850117 Langeveld, Sebastiaan
14 BEL19780411 Hulsmans, Kevin 64 SUI19770122 Hungerbühler, Pascal 113 NED19800816 Rooyakkers, Piet
15 NED19710306 Knaven, Servais 65 AUT19820107 Matzbacher, Andreas 114 NED19771105 Tjallingii, Maarten
16 BEL19800505 Nuyens, Nick 66 AUT19720622 Morscher, Harald 115 NED19700319 Vierhouten, Aart
17 BEL19810715 Rosseier, Sebastien 67 AUT19740707 Riebenbauer, Werner 116 GER19781211 Weissinger, Rene
18 BEL19840927 Weylandt, Wouter 68 AUT19751211 Riedesser, Patrik 117 CHN19840114 Xu, Fang
 
  Milram   Chocolade Jacues Topsport Vlaanderen Cycling Team Jo Piels
21 ITA19760628 Cadamuro, Simone 71 BEL19820713 Defauw, Dimitri 121 NED19840329 Huizinga, Jenning
22 ITA19771011 Cortinovis, Alesandro 72 BEL19741228 D'Hollander, Glenn 122 NED19790705 Bos, Marco
23 NED19690126 Den Bakker, Maarten 73 BEL19701216 Eeckhout, Niko 123 NED19820303 Klootwijk, Bertil
24 GER19780913 Haueisen, Dennis 74 BEL19810602 Hovelijnck, Kurt 124 NED19830106 Steenbergen, Kor
25 SVK19840808 Jurco, Matej 75 BEL19810812 Renders, Jens 125 NED19771129 Terwel, Franck
26 GER19810305 Knees, Christian 76 BEL19780904 Veuchelen, Frederik 126 NED19810921 Van Dijk, Nico
27 ITA19810713 Lorenzetto, Mirco 77 BEL19820513 Wijnants, Maarten 127 NED19751207 Van Velzen, Jan
28 ITA19830531 Scognamiglio, Carlo 78 BEL19790908 Willems, Frederik 128 NED19740818 Woestenberg, Peter
 
  Davotamon-Lotto   Landbouwkrediet Colgano   Fondas P3 transfers
31 BEL19770506 Brandt, Christophe 81 BEL19780216 Amorison, Frederic 131 BEL19770831 De Meyer, Tom
32 AUS19720310 Gates, Nick 82 BEL19790430 Cappelle, Andy 132 NED19831028 Honig, Reinier
33 BEL19840902 Ingels, Nie 83 BEL19810530 De Wilde, Sjef 133 NED19820417 Mol, Wouter
34 BEL19701118 Van Petegem, Peter 84 BEL19750721 Dewaele, Bert 134 NED19830501 Soepenberg, Ger
35 BEL19710717 Mattan, Nico 85 BEL19821116 Neirynck, Kevin 135 NED19850523 Stroetinga, Wim
36 BEL19800930 Steegmans, Gert 86 BEL19810812 Renders, Sven 136 NED19820125 Van Agtmaal, Peter
37 NED19720128 Van Bon, Leon 87 BEL19800701 Van Loocke, Jürgen 137 NED19810115 Van Der Wal, Eelke
38 AUS19720624 McEwen, Robbie 88 BEL19780826 Vanlandschoot, James 138 NED19800420 Van Groezen, Jelle
 
  Rabobank   Unibetcom   ProComm van Hemert
41 NED19700821 Dekker, Erik 91 AUS19781012 Cooke, Baden 141 FIN19850214 Ala Luusua, Juha-Matti
42 AUS19790409 Brown, Graeme 92 BEL19800317 Gardeyn, Gorik 142 NED19831025 Beima, Marcel
43 NED19811127 Eltink, Theo 93 GBR19740312 Hunt, Jeremy 143 NED19780127 Boelen, Jeroen
44 AUS19780420 Hayman, Mathew 94 BEL19740212 Omloop, Geert 144 NED19791227 Curvers, Roy
45 NED19770629 Löwik, Gerben 95 NED19740701 Pronk, Matthe 145 NED19860609 Küsters, Yvo
46 NED19831221 Scheuneman, Niels 96 NED19801113 Ten Dam, Laurens 146 NED19760322 Nijland, Maarten
47 NED19801215 Sentjens, Roy 97 BEL19700806 Thijs, Erwin 147 NED19830112 Pronk, Jos
48 BEL19690223 Wauters, Marc 98 NED19811103 Traksel, Bobbie 148 NED19790228 Van Katwijk, Alain

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info