Legende |
| ME HC (1.HC und 2.HC) | Men Elite, (Horse Categorie 1 und 2) Männer: UCI Europa Tour Hors Category - UCI Pro Tour Teams (max. 50 %) UCI Kontinentale Profi Teams - UCI Kontinentale Teams des Landes |
| ME1 (1.1 und 2.1) | Men Elite 1 - Männer: UCI Europa Tour Kategorie 1 UCI Pro Tour Teams (max. 50 %) UCI Kontinentale Profi Teams - UCI Kontinentale Teams - Nationalmannschaften |
| ME 2 (1.2 und 2.2) | Men Elite 2 - Männer: UCI Europa Tour Kategorie 2 UCI Kontinentale Profi Teams des Landes - UCI Kontinentale Teams - Nationalteams - Regional- und Vereinsmannschaften |
| MU2 (1.2 und 2.2) | Men Under 23 - Männer Unter 23 UCI Kontinentale Profi Teams des Landes - UCI Kontinentale Teams - Nationalmannschaften - Regional- und Vereinsmannschaften des Landes - Gemischte Mannschaften |
| WE WCup | Frauen: Worldcup Women Elite - UCI Sportgruppen Frauen - Nationalmannschaften - Regional- und Vereinsmannschaften des Landes - Gemischte Mannschaften |
| WE1 (1.1. und 1.2) | Woman Elite 1 - Frauen: Elite Kategorie 1 - UCI Sportgruppen Frauen - Nationalmannschaften - Regional- und Vereinsmannschaften Gemischte Mannschaften |
| WE2 (1.2 und 2.2) | Woman Elite 2 - Frauen Elite Kategorie 2 UCI Sportgruppen Frauen Nationalmannschaften Regional- und Vereinsmannschaften Gemischte Mannschaften |
| MJ HC (1.HC und 2.HC) | Men Junior Horse Categorie - Junioren: Hors Category Men Juniors Nationalmannschaften Regional- und Vereinsmannschaften Gemischte Mannschaften |
| MJ 1 (1.1 und 2.1) | Men Junior 1 - Junioren: Kategorie 1 Nationalmannschaften Regional- und Vereinsmannschaften Gemischte Mannschaften |
| WJ 1 (1.1 und 2.1) | Woman Junior 1 - Juniorinnen: Kategorie 1 Nationalmannschaften Regional- und Vereinsmannschaften Gemischte Mannschaften |
| MM | Men Masters, Masters Nationalmannschaften Regional- und Vereinsmannschaften |
| WM | Woman Master, Masters weiblich - Nationalmannschaften Regional- und Vereinsmannschaften |
| NCH | National Championship |
| NAT | National event (with international (Elite Men) riders). |
| ME 2 Ncup (1.2 und 2.2) | Continental - national Teams - mixed Teams |
| CM | World Championships - Weltmeisterschaften |
| GT | Grand Tour |
| CDM | Coupe du Monde - Weltcup |
| CN | National Championships - Nationale Meisterschaften |
| CR | Regional Championships - Regionale Meisterschaften |
| CMM | World Masters Championships - Weltmeisterschaften Masters |
| NE | National Event (No UCI Points) - Nationales Rennen (Keine UCI - Punkte) |
| ProTour | Pro Tour Rennen |
| ME | Men Elite - Männer Elite |
| WE | Woman Elite - Frauen Elite |
| MU | Men Under 23 - Männer Unter 23 |
| MJ | Junior Men - Junioren |
| WJ | Junior Woman - Juniorinnen |
| Cancelled Event, Rennen abgesagt |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info