|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | HAGEN Carl Fredrik | NOR | ISRAEL-PREMIER TECH |
| 2 | BERWICK Sebastian | AUS | ISRAEL-PREMIER TECH |
| 3 | CLARKE Simon | AUS | ISRAEL-PREMIER TECH |
| 4 | HOULE Hugo | CAN | ISRAEL-PREMIER TECH |
| 5 | KESSLER Cole | USA | ISRAEL-PREMIER TECH |
| 6 | NEILANDS Krists | LAT | ISRAEL-PREMIER TECH |
| 11 | HERMANS Quinten | BEL | INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT |
| 12 | BYSTRØM Sven Erik | NOR | INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT |
| 13 | DE POOTER Dries | BEL | INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT |
| 14 | MIHKELS Madis | EST | INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT |
| 15 | PETIT Adrien | FRA | INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT |
| 16 | VAN DER HOORN Taco | NED | INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT |
| 21 | LAFAY Victor | FRA | COFIDIS |
| 22 | CARVALHO André | POR | COFIDIS |
| 23 | FINÉ Eddy | FRA | COFIDIS |
| 24 | PEREZ Anthony | FRA | COFIDIS |
| 25 | PÉRICHON Pierre-Luc | FRA | COFIDIS |
| 26 | ZINGLE Axel | FRA | COFIDIS |
| 31 | AASVOLD Kristian | NOR | HUMAN POWERED HEALTH |
| 32 | BASSETT Stephen | USA | HUMAN POWERED HEALTH |
| 33 | DOUBLE Paul | GBR | HUMAN POWERED HEALTH |
| 34 | GIBSON Matthew | GBR | HUMAN POWERED HEALTH |
| 35 | JENSEN August | NOR | HUMAN POWERED HEALTH |
| 41 | LEKNESSUND Andreas | NOR | TEAM DSM |
| 42 | BOL Cees | NED | TEAM DSM |
| 43 | COMBAUD Romain | FRA | TEAM DSM |
| 44 | DONOVAN Mark | GBR | TEAM DSM |
| 45 | POOLE Max | GBR | TEAM DSM |
| 51 | JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM |
| 52 | ANDERSEN Idar | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM |
| 53 | DVERSNES Fredrik | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM |
| 54 | JOHANNESSEN Anders Halland | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM |
| 55 | RESELL Erik | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM |
| 56 | URIANSTAD Martin | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM |
| 61 | GROENEWEGEN Dylan | NED | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO |
| 62 | COLLEONI Kevin | ITA | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO |
| 63 | JANSEN Amund Grøndahl | NOR | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO |
| 64 | KONYCHEV Alexander | ITA | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO |
| 65 | SCHULTZ Nick | AUS | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO |
| 66 | SMITH Dion | NZL | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO |
| 71 | BOASSON-HAGEN Edvald | NOR | TOTALENERGIES |
| 72 | BURGAUDEAU Mathieu | FRA | TOTALENERGIES |
| 73 | DE LA PARTE Victor | ESP | TOTALENERGIES |
| 74 | DOUBEY Fabien | FRA | TOTALENERGIES |
| 75 | GRELLIER Fabien | FRA | TOTALENERGIES |
| 76 | MANZIN Lorrenzo | FRA | TOTALENERGIES |
| 81 | RIABUSHENKO Alexandr | BLR | ASTANA QAZAQSTAN TEAM |
| 82 | BRUSSENSKIY Gleb | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM |
| 83 | CHZHAN Igor | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM |
| 84 | GRUZDEV Dmitriy | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM |
| 85 | NIBALI Antonio | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM |
| 86 | SYRITSA Gleb | RUS | ASTANA QAZAQSTAN TEAM |
| 91 | VAUQUELIN Kévin | FRA | TEAM ARKÉA-SAMSIC |
| 92 | ANACONA Winner | COL | TEAM ARKÉA-SAMSIC |
| 93 | BARRÉ Louis | FRA | TEAM ARKÉA-SAMSIC |
| 94 | CAPIOT Amaury | BEL | TEAM ARKÉA-SAMSIC |
| 95 | RIOU Alan | FRA | TEAM ARKÉA-SAMSIC |
| 96 | VERRE Alessandro | ITA | TEAM ARKÉA-SAMSIC |
| 101 | SBARAGLI Kristian | ITA | ALPECIN-DECEUNINCK |
| 102 | BALLERSTEDT Maurice | GER | ALPECIN-DECEUNINCK |
| 103 | BAX Sjoerd | NED | ALPECIN-DECEUNINCK |
| 104 | CONCI Nicola | ITA | ALPECIN-DECEUNINCK |
| 105 | OSBORNE Jason | GER | ALPECIN-DECEUNINCK |
| 106 | THWAITES Scott | GBR | ALPECIN-DECEUNINCK |
| 111 | KORETZKY Victor | FRA | B&B HOTELS-KTM |
| 112 | DAUPHIN Florian | FRA | B&B HOTELS-KTM |
| 113 | FERASSE Thibault | FRA | B&B HOTELS-KTM |
| 114 | LAURANCE Axel | FRA | B&B HOTELS-KTM |
| 115 | LEMOINE Cyril | FRA | B&B HOTELS-KTM |
| 116 | MORICE Julien | FRA | B&B HOTELS-KTM |
| 121 | RÄIM Mihkel | EST | BURGOS-BH |
| 122 | FERNANDEZ Miguel Angel | ESP | BURGOS-BH |
| 123 | FRANCO Alejandro | ESP | BURGOS-BH |
| 124 | FUENTES Angel | ESP | BURGOS-BH |
| 125 | MADRAZO Angel | ESP | BURGOS-BH |
| 126 | MULLER Gabriel | FRA | BURGOS-BH |
| 131 | BLOUWE Louis | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB |
| 132 | DESMARETS Julien | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB |
| 133 | MEENS Johan | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB |
| 134 | PAQUOT Tom | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB |
| 135 | WIRTGEN Luc | LUX | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB |
| 136 | WIRTGEN Tom | LUX | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB |
| 141 | MATE Luis Angel | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI |
| 142 | ANGULO Antonio | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI |
| 143 | ARISTI Mikel | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI |
| 144 | BALLARIN Iker | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI |
| 145 | IRIZAR Julen | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI |
| 146 | MINTEGUI Iker | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI |
| 151 | VAN ROOY Kenneth | BEL | SPORT VLAANDEREN-BALOISE |
| 152 | FRETIN Milan | BEL | SPORT VLAANDEREN-BALOISE |
| 153 | MARIT Arne | BEL | SPORT VLAANDEREN-BALOISE |
| 154 | REYNDERS Jens | BEL | SPORT VLAANDEREN-BALOISE |
| 155 | VANHOOF Ward | BEL | SPORT VLAANDEREN-BALOISE |
| 156 | VAN POUCKE Aaron | BEL | SPORT VLAANDEREN-BALOISE |
| 161 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | NOR | TEAM COOP |
| 162 | AALRUST Håkon | NOR | TEAM COOP |
| 163 | BENDIXEN Louis | DEN | TEAM COOP |
| 164 | LUNDER Eirik | NOR | TEAM COOP |
| 165 | STOKBRO Andreas | DEN | TEAM COOP |
| 166 | RAVNØY Johan | NOR | TEAM COOP |
| 171 | GLOAG Thomas | GBR | TRINITY RACING |
| 172 | CULVERWELL Sam | GBR | TRINITY RACING |
| 173 | JOHNSTON Liam | AUS | TRINITY RACING |
| 174 | PORTER Rudy | AUS | TRINITY RACING |
| 175 | QUICK Blake | AUS | TRINITY RACING |
| 181 | BENNETT Sean | USA | CHINA GLORY CYCLING TEAM |
| 182 | DE ROSSI Lucas | FRA | CHINA GLORY CYCLING TEAM |
| 183 | LYU Xianjing | CHN | CHINA GLORY CYCLING TEAM |
| 184 | MALUCELLI Matteo | ITA | CHINA GLORY CYCLING TEAM |
| 185 | NAZAERBIEKE Bieken | CHN | CHINA GLORY CYCLING TEAM |
| 186 | XU Changquang | CHN | CHINA GLORY CYCLING TEAM |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info